臺灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
美國 | - | 22,315 | 22,315 |  |
巴西 | 158,942 | - | 158,942 |  |
阿根廷 | 73,448 | - | 73,448 |  |
印度 | - | 147 | 147 |  |
黑海地區玉米 | - | - | - |  |
南非 | 80,647 | - | 80,647 |  |
其他 | - | 174 | 174 |  |
全月總計 | 313,037 | 22,636 | 335,673 |  |
全年總計 | 2,991,696 | 452,687 | 3,444,383 |  |
臺灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
美國 | - | 64,871 | 64,871 |  |
巴西 | 55,948 | - | 55,948 |  |
阿根廷 | - | - | - |  |
其他 | - | 3,619 | 3,619 |  |
全月總計 | 55,948 | 68,490 | 124,438 |  |
全年總計 | 1,186,248 | 901,374 | 2,087,622 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 100.09 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 124.02 |  |
|